(CHART) Inkigayo Today: Winner, Chart, Lineup, Stages…


Known for its amazing stages and performances, Inkigayo also features the Inkigayo chart, a significant component that allows fans to actively participate in determining the weekly number-one song.
The Inkigayo vote holds immense influence in the K-pop industry and has garnered a dedicated following worldwide. The chart rankings are determined through a combination of digital sales, album sales, and broadcast frequency of songs. As a result, it offers a snapshot of the hottest K-pop trends and serves as an incredible platform for discovering new music ahead of the curve. If you aspire to be the ultimate K-pop connoisseur and stay up-to-date with the latest hits, keeping a close eye on the Inkigayo chart is a must.
With its captivating performances and interactive voting system, Inkigayo provides a thrilling experience for both artists and fans. Whether you’re a dedicated follower or a curious newcomer, Inkigayo offers a vibrant glimpse into the dynamic world of K-pop and allows you to actively contribute to the success of your favorite artists through the Inkigayo vote. Tune in to Inkigayo and immerse yourself in the electrifying energy of K-pop, as the chart unfolds and unveils the reigning champions of the week.
Here is a chart of the artists who appeared on Inkigayo (WINNER is in the final row)
May 28, 2023
Type of Stage | Artist | Song | Vote Here |
---|---|---|---|
Solo Debut Stage | JOOHONEY (주헌) | FREEDOM | VOTE HERE |
Comeback Stage | KARD (카드) | ICKY | VOTE HERE |
Comeback Stage | Dreamcatcher (드림캐쳐) | BONVOYAGE | VOTE HERE |
Comeback Stage | Nam Dong Hyun (남동현) | Blind (feat. Oh Dam Ryul/Nongmill Kim) | VOTE HERE |
Comeback Stage | SECRET NUMBER (시크릿넘버) | DOXA (독사) | VOTE HERE |
Comeback Stage | KyoungSeo (경서) | 120BPM (첫 키스에 내 심장은 120BPM) | VOTE HERE |
Comeback Stage | ENHYPEN (엔하이픈) | Bite Me | VOTE HERE |
Comeback Stage | ㅤ | Bills | VOTE HERE |
Hot Stage | (G)I-DLE ((여자)아이들) | Queencard (퀸카) | VOTE HERE |
Hot Stage | LE SSERAFIM (르세라핌) | Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내) | VOTE HERE |
Hot Stage | BLACKSWAN (블랙스완) | Karma | VOTE HERE |
Hot Stage | VERIVERY (베리베리) | Crazy Like That | VOTE HERE |
Hot Stage | YOUNITE (유나이트) | WATERFALL | VOTE HERE |
Hot Stage | ATBO (에이티비오) | Next to Me | VOTE HERE |
Hot Stage | The Wind (더윈드) | ISLAND | VOTE HERE |
Hot Stage | ADYA (에이디야) | Per | VOTE HERE |
Hot Stage | BLITZERS (블리처스) | Macarena (마카레나) | VOTE HERE |
Winner Stage | (G)I-DLE | Queencard | VOTE HERE |
Winner Stage | WINNER | (G)I-DLE – Queencard | VOTE HERE |
May 21, 2023
Type of Stage | Artist | Song | Vote Here |
---|---|---|---|
Debut Stage | MIJOO (미주) | Movie Star | VOTE HERE |
Debut Stage | The Wind (더윈드) | ISLAND | VOTE HERE |
Comeback Stage | BLACKSWAN (블랙스완) | Karma | VOTE HERE |
Comeback Stage | (G)I-DLE ((여자)아이들) | Queencard (퀸카) | VOTE HERE |
Comeback Stage | VERIVERY (베리베리) | Crazy Like That | VOTE HERE |
Comeback Stage | YOUNITE (유나이트) | WATERFALL | VOTE HERE |
Comeback Stage | ATBO (에이티비오) | Next to Me | VOTE HERE |
Comeback Stage | Yang Ji Eun (양지은) | Waterwheel (물레방아) | VOTE HERE |
Hot Stage | aespa (에스파) | Spicy | VOTE HERE |
Hot Stage | LE SSERAFIM (르세라핌) | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | VOTE HERE |
Hot Stage | ONEUS (원어스) | ERASE ME | VOTE HERE |
Hot Stage | ICHILLIN’ (아이칠린) | SIREN | VOTE HERE |
Hot Stage | AIMERS (에이머스) | Bubble | VOTE HERE |
Hot Stage | BAE173 (비에이이일칠삼) | GT (Prod. KENZIE) | VOTE HERE |
Hot Stage | EPEX (이펙스) | Sunshower (여우가 시집가는 날) | VOTE HERE |
Hot Stage | Xdinary Heroes (엑스디너리 히어로즈) | Dear H. | VOTE HERE |
Hot Stage | DRIPPIN (드리핀) | SEVEN SINS | VOTE HERE |
Winner Stage | aespa | Spicy | VOTE HERE |
May 14, 2023
Type of Stage | Artist | Song | Vote Here |
---|---|---|---|
Special Stage | MINMIN (민민) | Take Me | VOTE HERE |
Special Stage | BAE173 (비에이이일칠삼) | GT (Prod. KENZIE) | VOTE HERE |
Debut Stage | ADYA (에이디야) | Per | VOTE HERE |
Comeback Stage | JANG HYE RI (장혜리) | Love, What’s That?! (사랑 그게 뭔데) | VOTE HERE |
Comeback Stage | Lee Mujin (이무진) | Ordinary Confession (잠깐 시간 될까) | VOTE HERE |
Comeback Stage | ONEUS (원어스) | ERASE ME | VOTE HERE |
Comeback Stage | SUNGMIN (성민) | Lovesick (사랑이 따끔) | VOTE HERE |
Comeback Stage | aespa (에스파) | Spicy | VOTE HERE |
Comeback Stage | ㅤ | Thirsty | VOTE HERE |
Comeback Stage | ICHILLIN’ (아이칠린) | SIREN | VOTE HERE |
Comeback Stage | AIMERS (에이머스) | Bubble | VOTE HERE |
Hot Stage | LE SSERAFIM (르세라핌) | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | VOTE HERE |
Hot Stage | BTOB (비투비) | Wind And Wish (나의 바람) | VOTE HERE |
Hot Stage | LEE CHAE YEON (이채연) | KNOCK | VOTE HERE |
Hot Stage | BLITZERS (블리처스) | Macarena (마카레나) | VOTE HERE |
Hot Stage | EPEX (이펙스) | Sunshower (여우가 시집가는 날) | VOTE HERE |
Hot Stage | Xdinary Heroes (엑스디너리 히어로즈) | Freakin’ Bad | VOTE HERE |
Winner Stage | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | VOTE HERE |
May 7, 2023
Type of Stage | Artist | Song | Vote Here |
---|---|---|---|
Comeback Stage | BTOB (비투비) | Wind And Wish (나의 바람) | VOTE HERE |
Comeback Stage | LE SSERAFIM (르세라핌) | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) | VOTE HERE |
Comeback Stage | ㅤ | No-Return (Into the unknown) | VOTE HERE |
Comeback Stage | Byeol Sarang (별사랑) | Pongdang Pongdang (퐁당퐁당) | VOTE HERE |
Hot Stage | SEVENTEEN (세븐틴) | F*ck My Life | VOTE HERE |
Hot Stage | NCT DOJAEJUNG (엔시티 도재정) | Perfume | VOTE HERE |
Hot Stage | ㅤ | Kiss | VOTE HERE |
Hot Stage | BLITZERS (블리처스) | Macarena (마카레나) | VOTE HERE |
Hot Stage | EPEX (이펙스) | Sunshower (여우가 시집가는 날) | VOTE HERE |
Hot Stage | Xdinary Heroes (엑스디너리 히어로즈) | Freakin’ Bad | VOTE HERE |
Hot Stage | XODIAC (소디엑) | THROW A DICE | VOTE HERE |
Hot Stage | ALICE (앨리스) | SHOW DOWN | VOTE HERE |
Hot Stage | xikers (싸이커스) | ROCKSTAR | VOTE HERE |
Hot Stage | DRIPPIN (드리핀) | SEVEN SINS | VOTE HERE |
Hot Stage | TEMPEST (템페스트) | Dangerous (난장) | VOTE HERE |
Hot Stage | Hwang Woo Lim (황우림) | Daddy’s Daughter (아빠 딸) | VOTE HERE |
Hot Stage | DreamNote (드림노트) | Lemonade | VOTE HERE |
Winner Stage | SEVENTEEN | Super | VOTE HERE |
